13 State Priority and Perturbation Sensitivity

After clustering, annotation, and trajectory analysis, one question still remains: which states actually respond to the perturbation? Not every cluster changes meaningfully between conditions, and some rare populations may drive the phenotype while being numerically small. This mainline is about ranking states by their responsiveness and detecting rare populations that deserve follow-up before everything else.

sclet now provides the three entry points that were promised in the mainline roadmap: RunPerturbationPriority(), RunRareCellDetection(), and RunStatePriorityWorkflow().

The core engine for perturbation priority is the Augur framework. Augur trains a machine-learning model for each cell type to predict experimental condition (e.g., treatment vs control) from molecular measurements. The cross-validated AUC of each cell-type-specific classifier becomes the priority score: a higher AUC means cells of that type are more distinguishable between conditions, and therefore more responsive.

13.1 Perturbation Priority Workflow

13.1.1 One-Step Dispatch

The simplest entry point is RunStatePriorityWorkflow(). It delegates to Augur behind the scenes and records the workflow as a structured analysis mainline record.

library(sclet)
sce <- pbmc

# The object must have condition labels and cluster labels in colData.
sce$condition <- ifelse(seq_len(ncol(sce)) %% 2 == 0, "treated", "control")

sce <- RunStatePriorityWorkflow(
    sce,
    condition_col = "condition",
    group_col = "colLabels",
    run_perturbation_priority = TRUE
)

13.1.2 Direct Augur Call

If you prefer to work directly with the Augur backend without the workflow shell, use RunPerturbationPriority().

The real Augur run is not executed during book rendering because it requires the Augur package and involves a non-trivial cross-validation loop. The code below shows the intended usage pattern.

library(sclet)
sce <- pbmc
sce$condition <- ifelse(seq_len(ncol(sce)) %% 2 == 0, "treated", "control")

sce <- RunPerturbationPriority(
    sce,
    condition_col = "condition",
    group_col = "colLabels",
    name = "my_augur_run"
)

# Inspect the AUC ranking
priority <- get_perturbation_priority(sce)
print(priority$AUC)

13.1.3 Inspecting Results

After the analysis, sclet stores the Augur output through two accessor layers. get_perturbation_priority() returns the complete priority record; has_perturbation_priority() checks whether the result is available.

# Check whether priority results exist
has_perturbation_priority(sce)
## [1] FALSE
# Retrieve the AUC table
auc_table <- get_perturbation_priority(sce, element = "AUC")
head(auc_table)
## NULL

13.2 Rare Cell Detection

RunRareCellDetection(method = "density") identifies rare and major cell populations using a mutual-connectivity metric computed directly on the kNN graph. No external packages beyond BiocNeighbors (already a sclet dependency) are needed. The algorithm works in three steps on any reduction (typically PCA):

  1. Build kNN graph and compute each cell’s mutual connectivity (Q = fraction of neighbors that mutually connect back).
  2. Identify high-Q seeds — cells above q_threshold are local density maxima.
  3. Label propagation — unlabeled cells adopt the label of their most frequent labeled neighbor over 5 iterations. Clusters ≤ rare_threshold cells are flagged as rare.
library(sclet)
sce <- pbmc

# Ensure PCA is in the object (already there from core workflow)
sce <- RunRareCellDetection(
    sce,
    method = "density",
    reduction = "PCA",
    dims = 1:10,
    k = 20,
    q_threshold = 0.25,
    rare_threshold = 10,
    name = "density_demo"
)
## Found more than one class "package_version" in cache; using the first, from namespace 'SeuratObject'
## Also defined by 'alabaster.base'
## Found more than one class "package_version" in cache; using the first, from namespace 'SeuratObject'
## Also defined by 'alabaster.base'
## ℹ Building kNN graph (k=20) on 10 dims
## ℹ Found 2374 high-density seeds (Q >= 0.25)
table(sce$rare_cluster)
## 
##    1   10  100 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 
##    1    6    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1009  101 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 
##    1    2    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
##  102 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029  103 
##    3    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039  104 1040 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049  105 1050 1051 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059  106 1060 1061 1062 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069  107 1070 1071 1072 1073 
##    1    1    1    1    1    1    1    2    1    1    1    1 
## 1074 1075 1076 1077 1078 1079  108 1080 1081 1082 1083 1084 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1085 1086 1087 1088 1089  109 1090 1091 1092 1093 1094 1095 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1096 1097 1098 1099   11  110 1100 1101 1102 1103 1104 1105 
##    1    1    1    1    1    2    1    1    1    1    1    1 
## 1106 1107 1108 1109  111 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1117 1118 1119  112 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1128 1129  113 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 
##    1    1    7    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1139  114 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 
##    1    2    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
##  115 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159  116 
##    3    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169  117 1170 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179  118 1180 1181 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189  119 1190 1191 1192 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199   12  120 1200 1201 1202 
##    1    1    1    1    1    1    1    3    5    1    1    1 
## 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209  121 1210 1211 1212 1213 
##    1    1    1    1    1    1    1    2    1    1    1    1 
## 1214 1215 1216 1217 1218 1219  122 1220 1221 1222 1223 1224 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1225 1226 1227 1228 1229  123 1230 1231 1232 1233 1234 1235 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1236 1237 1238 1239  124 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1247 1248 1249  125 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1258 1259  126 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 
##    1    1    2    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1269  127 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
##  128 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289  129 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    2 
## 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299   13  130 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    6    5 
## 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309  131 1310 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319  132 1320 1321 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    2    1    1 
## 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329  133 1330 1331 1332 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339  134 1340 1341 1342 1343 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1344 1345 1346 1347 1348 1349  135 1350 1351 1352 1353 1354 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1355 1356 1357 1358 1359  136 1360 1361 1362 1363 1364 1365 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1366 1367 1368 1369  137 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1377 1378 1379  138 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 
##    1    1    1    2    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1388 1389  139 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1399   14  140 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 
##    1    2    3    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1409  141 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 
##    1    4    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
##  142 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429  143 
##    2    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439  144 1440 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    3    1 
## 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449  145 1450 1451 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459  146 1460 1461 1462 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469  147 1470 1471 1472 1473 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1474 1475 1476 1477 1478 1479  148 1480 1481 1482 1483 1484 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1485 1486 1487 1488 1489  149 1490 1491 1492 1493 1494 1495 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1496 1497 1498 1499   15  150 1500 1501 1502 1503 1504 1505 
##    1    1    1    1    2    3    1    1    1    1    1    1 
## 1506 1507 1508 1509  151 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1517 1518 1519  152 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1528 1529  153 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 
##    1    1    4    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1539  154 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
##  155 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559  156 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    4 
## 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569  157 1570 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    3    1 
## 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579  158 1580 1581 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589  159 1590 1591 1592 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599   16  160 1600 1601 1602 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609  161 1610 1611 1612 1613 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1614 1615 1616 1617 1618 1619  162 1620 1621 1622 1623 1624 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1625 1626 1627 1628 1629  163 1630 1631 1632 1633 1634 1635 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1636 1637 1638 1639  164 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1647 1648 1649  165 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1658 1659  166 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1669  167 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
##  168 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689  169 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699   17  170 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    5    4 
## 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709  171 1710 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719  172 1720 1721 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729  173 1730 1731 1732 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739  174 1740 1741 1742 1743 
##    1    1    1    1    1    1    1    2    1    1    1    1 
## 1744 1745 1746 1747 1748 1749  175 1750 1751 1752 1753 1754 
##    1    1    1    1    1    1    5    1    1    1    1    1 
## 1755 1756 1757 1758 1759  176 1760 1761 1762 1763 1764 1765 
##    1    1    1    1    1    2    1    1    1    1    1    1 
## 1766 1767 1768 1769  177 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1777 1778 1779  178 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 
##    1    1    1    2    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1788 1789  179 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1799   18  180 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 
##    1    3    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1809  181 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
##  182 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829  183 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839  184 1840 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849  185 1850 1851 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859  186 1860 1861 1862 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869  187 1870 1871 1872 1873 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1874 1875 1876 1877 1878 1879  188 1880 1881 1882 1883 1884 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1885 1886 1887 1888 1889  189 1890 1891 1892 1893 1894 1895 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1896 1897 1898 1899   19  190 1900 1901 1902 1903 1904 1905 
##    1    1    1    1    2    1    1    1    1    1    1    1 
## 1906 1907 1908 1909  191 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1917 1918 1919  192 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1928 1929  193 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 
##    1    1    2    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1939  194 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
##  195 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959  196 
##    4    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969  197 1970 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979  198 1980 1981 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989  199 1990 1991 1992 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999    2   20  200 2000 2001 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    5    1    1    1 
## 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  201 2010 2011 2012 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  202 2020 2021 2022 2023 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 2024 2025 2026 2027 2028 2029  203 2030 2031 2032 2033 2034 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 2035 2036 2037 2038 2039  204 2040 2041 2042 2043 2044 2045 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 2046 2047 2048 2049  205 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 2057 2058 2059  206 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 2068 2069  207 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 
##    1    1    2    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 2079  208 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 
##    1    4    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
##  209 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099   21 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    2 
##  210 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109  211 
##    2    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119  212 2120 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129  213 2130 2131 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139  214 2140 2141 2142 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149  215 2150 2151 2152 2153 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 2154 2155 2156 2157 2158 2159  216 2160 2161 2162 2163 2164 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 2165 2166 2167 2168 2169  217 2170 2171 2172 2173 2174 2175 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 2176 2177 2178 2179  218 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 2187 2188 2189  219 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 2198 2199   22  220 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 
##    1    1    5    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 2208 2209  221 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 
##    1    1    2    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 2219  222 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 
##    1    2    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
##  223 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239  224 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249  225 2250 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259  226 2260 2261 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269  227 2270 2271 2272 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279  228 2280 2281 2282 2283 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 2284 2285 2286 2287 2288 2289  229 2290 2291 2292 2293 2294 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 2295 2296 2297 2298 2299   23  230 2300 2301 2302 2303 2304 
##    1    1    1    1    1    3    2    1    1    1    1    1 
## 2305 2306 2307 2308 2309  231 2310 2311 2312 2313 2314 2315 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 2316 2317 2318 2319  232 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 2327 2328 2329  233 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 2338 2339  234 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 2349  235 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
##  236 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369  237 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 2370 2371 2372 2373 2374  238  239   24  240  241  242  243 
##    1    1    1    1    1    1    1   12    1    1    1    1 
##  244  245  246  247  248  249   25  250  251  252  253  254 
##    1    1    1    1    3    1    3    1    2    1    3    1 
##  255  256  257  258  259   26  260  261  262  263  264  265 
##    1    1    1    1    1    3    1    1    1    2    1    1 
##  266  267  268  269   27  270  271  272  273  274  275  276 
##    1    1    1    1    4    1    1    1    3    1    1    1 
##  277  278  279   28  280  281  282  283  284  285  286  287 
##    4    1    1    3    1    1    1    1    1    1    1    1 
##  288  289   29  290  291  292  293  294  295  296  297  298 
##    1    1    2    1    1    1    1    1    1    1    2    1 
##  299    3   30  300  301  302  303  304  305  306  307  308 
##    1    1    1    1    3    1    1    1    1    1    1    1 
##  309   31  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319 
##    1    3    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
##   32  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329   33 
##    3    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    5 
##  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339   34  340 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    2    1 
##  341  342  343  344  345  346  347  348  349   35  350  351 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    4    1    1 
##  352  353  354  355  356  357  358  359   36  360  361  362 
##    1    1    1    1    1    2    1    1    2    1    1    1 
##  363  364  365  366  367  368  369   37  370  371  372  373 
##    1    1    1    1    1    1    1    2    1    1    1    1 
##  374  375  376  377  378  379   38  380  381  382  383  384 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
##  385  386  387  388  389   39  390  391  392  393  394  395 
##    1    1    1    1    1    2    1    1    1    1    1    1 
##  396  397  398  399    4   40  400  401  402  403  404  405 
##    1    1    1    1    4    2    1    1    1    1    1    1 
##  406  407  408  409   41  410  411  412  413  414  415  416 
##    1    1    1    2    2    1    1    1    1    4    1    1 
##  417  418  419   42  420  421  422  423  424  425  426  427 
##    1    1    1    1    1    3    1    1    1    1    1    1 
##  428  429   43  430  431  432  433  434  435  436  437  438 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
##  439   44  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
##   45  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459   46 
##    4    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    6 
##  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469   47  470 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    5    1 
##  471  472  473  474  475  476  477  478  479   48  480  481 
##    2    1    1    1    1    1    5    1    1    1    1    1 
##  482  483  484  485  486  487  488  489   49  490  491  492 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    3    1    1    1 
##  493  494  495  496  497  498  499    5   50  500  501  502 
##    1    1    1    1    1    1    1    2    1    1    1    1 
##  503  504  505  506  507  508  509   51  510  511  512  513 
##    1    1    1    1    1    1    1    3    1    1    1    1 
##  514  515  516  517  518  519   52  520  521  522  523  524 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
##  525  526  527  528  529   53  530  531  532  533  534  535 
##    1    1    1    1    1    4    1    1    1    1    1    1 
##  536  537  538  539   54  540  541  542  543  544  545  546 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
##  547  548  549   55  550  551  552  553  554  555  556  557 
##    1    1    1    5    1    1    1    1    1    1    1    1 
##  558  559   56  560  561  562  563  564  565  566  567  568 
##    1    1    2    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
##  569   57  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579 
##    1    2    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
##   58  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589   59 
##    5    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
##  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599    6   60 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    2    1 
##  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609   61  610 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    4    1 
##  611  612  613  614  615  616  617  618  619   62  620  621 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    2    1    1 
##  622  623  624  625  626  627  628  629   63  630  631  632 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
##  633  634  635  636  637  638  639   64  640  641  642  643 
##    1    1    1    1    1    1    1    2    1    1    1    1 
##  644  645  646  647  648  649   65  650  651  652  653  654 
##    1    1    1    1    1    1    2    1    1    1    1    1 
##  655  656  657  658  659   66  660  661  662  663  664  665 
##    1    1    1    1    1    5    1    1    1    1    1    1 
##  666  667  668  669   67  670  671  672  673  674  675  676 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
##  677  678  679   68  680  681  682  683  684  685  686  687 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
##  688  689   69  690  691  692  693  694  695  696  697  698 
##    1    1    3    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
##  699    7   70  700  701  702  703  704  705  706  707  708 
##    1    4    2    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
##  709   71  710  711  712  713  714  715  716  717  718  719 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
##   72  720  721  722  723  724  725  726  727  728  729   73 
##    3    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    3 
##  730  731  732  733  734  735  736  737  738  739   74  740 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    2    1 
##  741  742  743  744  745  746  747  748  749   75  750  751 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
##  752  753  754  755  756  757  758  759   76  760  761  762 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
##  763  764  765  766  767  768  769   77  770  771  772  773 
##    1    1    1    1    1    1    1    2    1    1    1    1 
##  774  775  776  777  778  779   78  780  781  782  783  784 
##    1    1    1    1    1    1    4    1    1    1    1    1 
##  785  786  787  788  789   79  790  791  792  793  794  795 
##    1    1    1    1    1    5    1    1    1    1    1    1 
##  796  797  798  799    8   80  800  801  802  803  804  805 
##    1    1    1    1    6    1    1    1    1    1    1    1 
##  806  807  808  809   81  810  811  812  813  814  815  816 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
##  817  818  819   82  820  821  822  823  824  825  826  827 
##    1    1    1    2    1    1    1    1    1    1    1    1 
##  828  829   83  830  831  832  833  834  835  836  837  838 
##    1    1    4    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
##  839   84  840  841  842  843  844  845  846  847  848  849 
##    1    4    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
##   85  850  851  852  853  854  855  856  857  858  859   86 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
##  860  861  862  863  864  865  866  867  868  869   87  870 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    4    1 
##  871  872  873  874  875  876  877  878  879   88  880  881 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
##  882  883  884  885  886  887  888  889   89  890  891  892 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    3    1    1    1 
##  893  894  895  896  897  898  899    9   90  900  901  902 
##    1    1    1    1    1    1    1    2    3    1    1    1 
##  903  904  905  906  907  908  909   91  910  911  912  913 
##    1    1    1    1    1    1    1    4    1    1    1    1 
##  914  915  916  917  918  919   92  920  921  922  923  924 
##    1    1    1    1    1    1    7    1    1    1    1    1 
##  925  926  927  928  929   93  930  931  932  933  934  935 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
##  936  937  938  939   94  940  941  942  943  944  945  946 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
##  947  948  949   95  950  951  952  953  954  955  956  957 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
##  958  959   96  960  961  962  963  964  965  966  967  968 
