15 Milo: Differential Abundance
Changes in gene expression are only part of the story. In many studies, the more important biological signal is that certain cell states become more or less abundant across conditions, donors, or time points.
sclet provides a state-aware interface to miloR for cell neighbourhood differential abundance (DA) analysis.
The Milo functionality in sclet is an optional dependency: you need to install miloR to run the examples. In the GitHub Actions bookdown workflow, these chunks are executed when the required packages are available, so this chapter also acts as a regression check for the DA integration layer.
15.1 Requirements
Before running Milo DA, prepare a SingleCellExperiment with:
reducedDims(sce)$PCAcolData(sce)containing a sample column and a condition column
UMAP is optional (used for visualization only).
15.2 Two-group DA (GLM)
colData(sce)$Sample <- paste(colData(sce)$SortDay, colData(sce)$Age, sep = "_")
sce <- NormalizeData(sce)
sce <- RunPCA(sce)
sce <- RunUMAP(sce)
res <- RunMilo(
sce = sce,
sample_col = "Sample",
condition_col = "Age",
name = "milo_main",
contrasts = c("Age1wk - Age4wk"),
k1 = 11, k2 = 11, d1 = 40, d2 = 40, prop = 0.2
)
da <- res$da_results
table(da$SpatialFDR < 0.1)##
## FALSE
## 343
## logFC logCPM F PValue FDR Nhood
## 1 -0.4248810 13.66075 0.12423442 0.72449737 1.0000000 1
## 2 -1.1178226 13.37924 0.71801065 0.39682679 0.7519977 2
## 3 0.3680766 13.57295 0.08235778 0.77413595 1.0000000 3
## 4 -2.8623635 13.87550 4.13557017 0.04202933 0.2640309 4
## 5 -2.8294618 13.65808 4.27942341 0.03861381 0.2508434 5
## 6 -1.4177180 13.55053 1.21268563 0.27083953 0.6156011 6
## SpatialFDR contrast PValue_adj_withinNhood
## 1 1.0000000 Age1wk - Age4wk 0.72449737
## 2 0.7573074 Age1wk - Age4wk 0.39682679
## 3 1.0000000 Age1wk - Age4wk 0.77413595
## 4 0.2898203 Age1wk - Age4wk 0.04202933
## 5 0.2714430 Age1wk - Age4wk 0.03861381
## 6 0.6258870 Age1wk - Age4wk 0.27083953
## $id
## [1] "milo_main"
##
## $type
## [1] "milo"
##
## $status
## [1] "completed"
##
## $method
## [1] "miloR"
##
## $inputs
## $inputs$reduction
## [1] "PCA"
##
## $inputs$sample_col
## [1] "Sample"
##
## $inputs$condition_col
## [1] "Age"
##
## $inputs$covariates
## NULL
##
##
## $artifacts
## $artifacts$analysis_key
## [1] "milo"
##
## $artifacts$da_results
## logFC logCPM F PValue
## 1 -0.424880954 13.66075 1.242344e-01 0.7244973681
## 2 -1.117822619 13.37924 7.180106e-01 0.3968267906
## 3 0.368076626 13.57295 8.235778e-02 0.7741359491
## 4 -2.862363545 13.87550 4.135570e+00 0.0420293274
## 5 -2.829461820 13.65808 4.279423e+00 0.0386138100
## 6 -1.417717985 13.55053 1.212686e+00 0.2708395280
## 7 2.411644567 13.35979 3.431824e+00 0.0639943505
## 8 -1.528117211 13.49564 1.496937e+00 0.2211852757
## 9 -0.004906545 13.40558 3.366998e-05 0.9953704028
## 10 -3.980828065 13.38533 7.484133e+00 0.0062405123
## 11 -0.176192860 13.60726 1.845353e-02 0.8919487757
## 12 -1.473387179 13.39248 1.227972e+00 0.2678406963
## 13 -2.864754953 13.43724 4.330685e+00 0.0374681945
## 14 -0.665538997 13.55753 3.147359e-01 0.5748068106
## 15 -0.325235904 13.75332 8.294807e-02 0.7733500363
## 16 -1.204195394 13.64289 1.184139e+00 0.2765532447
## 17 -0.015332105 13.41399 1.214456e-04 0.9912076227
## 18 0.000000000 13.52487 0.000000e+00 1.0000000000
## 19 1.251604656 13.54059 1.141458e+00 0.2853819816
## 20 2.759813107 13.47791 4.429930e+00 0.0353502325
## 21 2.070528473 13.65160 2.930971e+00 0.0869404181
## 22 -2.579254060 13.39941 3.761596e+00 0.0524834302
## 23 -0.466985007 13.33484 1.312698e-01 0.7171302338
## 24 3.522365090 13.45113 6.494436e+00 0.0108428632
## 25 -1.772402042 13.71854 1.865492e+00 0.1720370671
## 26 -3.721712027 13.71345 6.797619e+00 0.0091477149
## 27 0.169448871 13.36126 1.342907e-02 0.9780272498
## 28 0.623537211 13.56022 2.695635e-01 0.6036414471
## 29 -0.032617153 13.43381 8.517471e-04 0.9767181269
## 30 0.441833833 13.52357 1.630629e-01 0.6863646865
## 31 -0.891295529 13.77306 5.564567e-01 0.4557169773
## 32 -1.482867854 13.65031 1.310430e+00 0.2523568330
## 33 0.253254184 13.99112 4.509472e-02 0.8318362578
## 34 0.761754415 13.34543 3.666721e-01 0.5448439125
## 35 -0.844614803 13.60263 4.263750e-01 0.5137949331
## 36 0.000000000 13.63346 0.000000e+00 1.0000000000
## 37 -2.574031743 13.61366 3.650923e+00 0.0560797826
## 38 0.744413041 13.42664 3.230858e-01 0.5697776543
## 39 -1.185717566 13.47918 1.220120e+00 0.2693758914
## 40 0.916331256 13.82054 6.419369e-01 0.4230380362
## 41 -0.251978393 13.54110 4.302831e-02 0.8356781395
## 42 -0.223363849 13.60682 3.314110e-02 0.8555512418
## 43 -0.057057273 13.46196 1.914739e-03 0.9780272575
## 44 0.518061348 13.38562 1.648353e-01 0.6847558982
## 45 -2.258750850 13.71189 3.091563e+00 0.0787437793
## 46 -1.838154533 13.36053 2.330569e+00 0.1269016175
## 47 0.000000000 13.52870 0.000000e+00 1.0000000000
## 48 -1.188698301 13.60336 1.181955e+00 0.2769966488
## 49 0.000000000 13.77713 0.000000e+00 1.0000000000
## 50 -1.185802257 13.48131 1.220819e+00 0.2692388196
## 51 0.373582963 13.81322 1.080639e-01 0.7423692419
## 52 -2.836136439 13.47682 4.313801e+00 0.0378415327
## 53 -1.246600777 13.55548 9.774095e-01 0.3228740661
## 54 1.238345509 13.59173 1.424484e+00 0.2327080509
## 55 1.071904932 13.52451 8.108193e-01 0.3679097488
## 56 0.122787309 13.38286 9.275920e-03 0.9835147909
## 57 -1.202367177 13.46901 1.230838e+00 0.2678944184
## 58 0.381292023 13.50587 9.745086e-02 0.7549199073
## 59 1.267997488 13.48212 1.000227e+00 0.3172909656
## 60 -0.681563634 13.82784 2.493612e-01 0.6175412149
## 61 0.098821777 13.37891 6.709147e-03 0.9347211625
## 62 0.000000000 13.36367 0.000000e+00 1.0000000000
## 63 -2.512702862 13.63493 3.318322e+00 0.0685552560
## 64 -1.201211763 13.38506 1.273519e+00 0.2678944184
## 65 -4.076428534 13.72174 7.893261e+00 0.0049759791
## 66 0.000000000 13.40962 0.000000e+00 1.0000000000
## 67 0.019982643 13.74482 2.888134e-04 0.9864414893
## 68 -3.751840144 13.53703 7.011996e+00 0.0081150618
## 69 -3.068945742 13.42384 4.871700e+00 0.0273335816
## 70 1.180128789 13.40490 8.257773e-01 0.3635283273
## 71 -1.189703306 13.71189 1.167362e+00 0.2799818373
## 72 3.214770613 13.38068 5.521875e+00 0.0188082991
## 73 0.000000000 13.91102 0.000000e+00 1.0000000000
## 74 -1.357412247 13.42397 9.793027e-01 0.3224059266
## 75 0.000000000 13.31744 0.000000e+00 1.0000000000
## 76 -4.050595281 13.92972 7.369754e+00 0.0066495952
## 77 0.000000000 13.45196 0.000000e+00 1.0000000000
## 78 0.350342673 13.43104 8.689270e-02 0.7681741709
## 79 -0.222803764 13.75660 3.938317e-02 0.8426973727
## 80 -3.145858560 13.54091 5.222271e+00 0.0223297923
## 81 -2.482608170 13.44524 3.350681e+00 0.0672205614
## 82 -1.204292534 13.66093 1.184224e+00 0.2765359354
## 83 0.000000000 13.44745 0.000000e+00 1.0000000000
## 84 -1.688098824 13.76266 1.701559e+00 0.1921279246
## 85 -3.703001112 13.51270 6.864023e+00 0.0088142054
## 86 0.000000000 13.49337 0.000000e+00 1.0000000000
## 87 -1.798180840 13.50322 2.198649e+00 0.1381776906
## 88 -2.242607368 13.45573 2.972439e+00 0.0847391255
## 89 0.125948815 13.39763 1.009465e-02 0.9505375356
## 90 0.000000000 13.51051 0.000000e+00 1.0000000000
## 91 1.689734201 13.90862 2.057984e+00 0.1514559101
## 92 0.531750415 13.53974 2.036327e-01 0.6518187452
## 93 1.392989067 13.50140 1.336013e+00 0.2477785104
## 94 -0.425620309 13.40358 8.643441e-02 0.7687688689
## 95 2.911714110 13.49798 5.019058e+00 0.0251016854
## 96 -0.103310636 13.51971 7.253509e-03 0.9321306865
## 97 4.645694875 13.41742 1.044808e+01 0.0012335734
## 98 2.276735586 13.48771 3.185481e+00 0.0743393180
## 99 -3.896827775 13.77632 7.154646e+00 0.0074947403
## 100 0.000000000 13.57378 0.000000e+00 1.0000000000
## 101 2.491426644 13.40460 3.521474e+00 0.0606209534
## 102 0.000000000 13.36593 0.000000e+00 1.0000000000
## 103 0.000000000 13.38795 0.000000e+00 1.0000000000
## 104 -1.429238917 13.74524 1.420977e+00 0.2332839513
## 105 0.000000000 13.50619 0.000000e+00 1.0000000000
## 106 -0.888319018 13.40719 4.502326e-01 0.5022470897
## 107 0.526410077 13.45027 1.797379e-01 0.6716119050
## 108 -2.188586199 13.52521 2.650146e+00 0.1035862918
## 109 -3.272433596 13.42831 5.256968e+00 0.0218891903
## 110 -3.744580182 13.42334 6.708405e+00 0.0096162420
## 111 -0.201206321 13.52823 2.425454e-02 0.8762435723
## 112 0.050160184 13.42569 3.295395e-03 0.9542238290
## 113 -0.883005823 13.61723 5.255705e-01 0.4684998110
## 114 -0.693284835 13.54719 3.044082e-01 0.5811499827
## 115 0.000000000 13.58075 0.000000e+00 1.0000000000
## 116 -0.223380264 13.49849 2.900204e-02 0.8647793384
## 117 0.000000000 13.40962 0.000000e+00 1.0000000000
## 118 -1.533255109 13.38229 1.294709e+00 0.2552217491
## 119 3.377092321 13.41682 6.023178e+00 0.0141438691
## 120 -1.193437091 13.72690 8.496784e-01 0.3566757461
## 121 -1.124099327 13.32192 7.625266e-01 0.3825695460
## 122 1.384943428 13.69011 1.370943e+00 0.2416906375
## 123 -0.828401318 13.50617 4.043823e-01 0.5248559278
## 124 -1.524385781 13.48467 1.377668e+00 0.2405395627
## 125 -1.472351651 13.52659 1.388312e+00 0.2387311787
## 126 0.000000000 13.99179 0.000000e+00 1.0000000000
## 127 2.629388104 13.45333 3.905975e+00 0.0481546893
## 128 3.915311769 13.56029 8.560569e+00 0.0034464866
## 129 -2.560054117 13.41227 3.705500e+00 0.0542747207
## 130 -3.438458368 13.73183 5.930068e+00 0.0149099714
## 131 -3.077919719 13.47893 4.773743e+00 0.0289306568
## 132 0.000000000 13.64616 0.000000e+00 1.0000000000
## 133 0.950328974 13.47432 5.979007e-01 0.4394067523
## 134 0.098538182 13.37656 6.685164e-03 0.9348376806
## 135 0.000000000 13.97159 0.000000e+00 1.0000000000
## 136 -1.324802122 13.53687 1.128667e+00 0.2880973078
## 137 -1.188718567 13.60745 1.179203e+00 0.2775565213
## 138 -1.186914885 13.51157 1.235116e+00 0.2678944176
## 139 -2.240457134 13.53597 3.034627e+00 0.0815501153
## 140 0.621646147 13.42053 2.428474e-01 0.6221728371
## 141 0.906703741 13.44685 4.227834e-01 0.5155731990
## 142 -2.595803093 13.53630 3.810811e+00 0.0509634212
## 143 -2.212850425 13.57491 2.636473e+00 0.1044811113
## 144 -1.189643431 13.70679 1.168879e+00 0.2796696834
## 145 -2.254301116 13.67604 2.958472e+00 0.0854737563
## 146 -0.399918474 13.77278 1.233487e-01 0.7254413918
## 147 0.381848164 13.71829 1.092489e-01 0.7410109769
## 148 -4.293656540 13.59428 8.650664e+00 0.0032803505
## 149 -1.171432575 13.37771 1.257888e+00 0.2678944172
## 150 0.002114379 13.74663 2.587379e-06 0.9987166236
## 151 -2.226398894 13.43367 2.955089e+00 0.0856526837
## 152 -1.209450348 13.32701 8.735057e-01 0.3500195087
## 153 3.565903263 13.46420 6.654877e+00 0.0099090918
## 154 0.000000000 13.45140 0.000000e+00 1.0000000000
## 155 0.000000000 13.66416 0.000000e+00 1.0000000000
## 156 0.362978077 13.54463 9.764261e-02 0.7546866450
## 157 3.886316627 13.61152 8.264505e+00 0.0040552053
## 158 -1.766103700 13.52619 1.828883e+00 0.1763041664
## 159 -0.501424028 13.44845 1.616602e-01 0.6876450759
## 160 -0.087440139 13.48441 6.541658e-03 0.9355393360
## 161 0.000000000 13.86004 0.000000e+00 1.0000000000
## 162 -1.202948077 13.53331 1.235690e+00 0.2678944183
## 163 0.126028336 13.70955 1.164433e-02 0.9140711029
## 164 -1.192014580 13.53860 9.281189e-01 0.3353861575
## 165 -1.502425869 13.45352 1.208040e+00 0.2717592080
## 166 -0.167468828 13.44055 1.763621e-02 0.8943543371
## 167 -1.628967656 13.34295 1.474342e+00 0.2247036814
## 168 -0.005158776 13.43394 6.185418e-04 0.9801589808
## 169 0.000000000 13.60817 0.000000e+00 1.0000000000
## 170 0.847656077 13.45467 4.587363e-01 0.4982380164
## 171 -2.235746397 13.61874 2.921969e+00 0.0874264151
## 172 -4.519928792 13.45216 9.125479e+00 0.0025300269
## 173 2.534663268 13.52782 4.092716e+00 0.0431070809
## 174 0.000000000 13.61327 0.000000e+00 1.0000000000
## 175 3.356959879 13.65586 6.710986e+00 0.0096023485
## 176 -1.821585953 13.95295 1.951183e+00 0.1625045704
## 177 -0.879703102 13.35995 4.520269e-01 0.5013966180
## 178 4.789226849 13.45815 1.105753e+01 0.0008879162
## 179 -4.596204439 13.50774 9.847491e+00 0.0017078414
## 180 0.121679352 13.61037 1.157044e-02 0.9143431418
## 181 -1.201051210 13.33962 1.335467e+00 0.2678944184
## 182 -3.603619302 13.39472 6.268238e+00 0.0123151771
## 183 -0.294809578 13.50575 5.634568e-02 0.8123749416
## 184 -1.162697830 13.37973 8.025269e-01 0.3703703880
## 185 0.000000000 13.81226 0.000000e+00 1.0000000000
## 186 -0.971714712 13.53391 5.943255e-01 0.4407778678
## 187 -0.684553806 13.63758 3.057935e-01 0.5802910091
## 188 0.000000000 13.68603 0.000000e+00 1.0000000000
## 189 1.130379002 13.50436 8.718035e-01 0.3504893744
## 190 -0.272197146 13.63700 4.301713e-02 0.8356991819
## 191 -2.240781558 13.54103 3.034951e+00 0.0815338398
## 192 1.367062279 13.55996 1.341174e+00 0.2468673438
## 193 -0.275028185 13.45096 4.246819e-02 0.8367360063
## 194 1.371160152 13.70081 1.509263e+00 0.2192937441
## 195 -1.184995847 13.39601 7.734980e-01 0.3791679049
## 196 -1.918463089 13.62171 1.938475e+00 0.1638792936
## 197 0.000000000 13.51508 0.000000e+00 1.0000000000
## 198 -2.860601683 13.50740 4.462162e+00 0.0346896585
## 199 0.000000000 13.51397 0.000000e+00 1.0000000000
## 200 0.995836034 13.50286 6.735245e-01 0.4118540236
## 201 -1.004547699 13.55005 6.837056e-01 0.4083423957
## 202 1.884987801 13.51184 2.336406e+00 0.1264269397
## 203 1.023058942 13.76308 8.113541e-01 0.3677518407
## 204 3.464091303 13.45266 6.158488e+00 0.0131020605
## 205 0.000000000 13.74156 0.000000e+00 1.0000000000
## 206 -0.882980583 13.59076 4.654024e-01 0.4951329656
## 207 -1.402994531 13.49527 1.213124e+00 0.2707529850
## 208 1.978626874 13.46933 2.368934e+00 0.1238176360
## 209 0.967442992 13.77281 7.074300e-01 0.4003276345
## 210 -0.477408152 13.62649 1.578501e-01 0.6911559990
## 211 2.338989984 13.55734 3.275232e+00 0.0703767388
## 212 0.246223681 13.47759 4.032034e-02 0.8408614922
## 213 0.203306790 13.65588 2.853049e-02 0.8658726458
## 214 -3.095781503 13.38677 4.996528e+00 0.0254302673
## 215 -2.604552041 13.68583 3.717569e+00 0.0538839436
## 216 -1.288113019 13.64621 1.057889e+00 0.3037334699
## 217 -1.917488676 13.45381 2.019510e+00 0.1553346859
## 218 0.170826650 13.87011 2.274403e-02 0.8801290437
## 219 -2.227788316 13.45941 2.954295e+00 0.0856947784
## 220 -1.998653948 13.40175 2.233177e+00 0.1351218277
## 221 -1.262350106 13.78209 1.172869e+00 0.2788506707
## 222 -0.418667127 13.40831 1.051099e-01 0.7457915157
## 223 0.000000000 13.64325 0.000000e+00 1.0000000000
## 224 0.000000000 13.38399 0.000000e+00 1.0000000000
## 225 0.000000000 13.68194 0.000000e+00 1.0000000000
## 226 2.540943709 13.43549 3.628218e+00 0.0568493799
## 227 0.030120426 13.51820 2.286221e-03 0.9618655201
## 228 -1.804226187 13.45374 2.161012e+00 0.1415972887
## 229 0.000000000 13.41787 0.000000e+00 1.0000000000
## 230 0.089685702 13.45690 5.660558e-03 0.9400285969
## 231 -1.883063680 13.33688 1.981282e+00 0.1593006943
## 232 -2.488295910 13.54323 3.703201e+00 0.0543494965
## 233 -1.202093576 13.44827 1.226578e+00 0.2681124255
## 234 0.000000000 13.75786 0.000000e+00 1.0000000000
## 235 -2.555632030 13.44727 3.633433e+00 0.0566716255
## 236 -0.439113494 13.58434 1.389179e-01 0.7093706698
## 237 1.994304500 13.51333 2.650205e+00 0.1035824867
## 238 -0.690441808 13.57915 3.075520e-01 0.5792043308
## 239 0.916396683 13.72871 6.424639e-01 0.4228477645
## 240 0.298424457 13.41960 4.491505e-02 0.8321666153
## 241 -0.518479256 13.43662 1.681829e-01 0.6817446313
## 242 -4.605680901 13.75034 9.887286e+00 0.0016713512
## 243 0.000000000 13.78072 0.000000e+00 1.0000000000
## 244 0.000000000 13.36415 0.000000e+00 1.0000000000
## 245 -2.856727901 13.63482 4.313260e+00 0.0378535621
## 246 0.000000000 13.47492 0.000000e+00 1.0000000000
## 247 -3.436700504 13.67958 5.810328e+00 0.0159584625
## 248 5.164141698 13.56788 1.308519e+01 0.0002997796
## 249 -2.274918162 13.42886 3.038436e+00 0.0813590526
## 250 0.372717041 13.40032 8.789145e-02 0.7668840292
## 251 0.000000000 13.47219 0.000000e+00 1.0000000000
## 252 -1.839919711 13.44875 2.204737e+00 0.1376332700
## 253 -0.623790677 13.53936 2.322451e-01 0.6298794729
## 254 -3.245523233 13.33016 5.704720e+00 0.0169462337
## 255 -4.453097346 13.57873 9.392209e+00 0.0021875590
## 256 0.000000000 13.35504 0.000000e+00 1.0000000000
## 257 0.528970590 13.53670 1.985241e-01 0.6559288634
## 258 -1.383505065 13.64084 1.132693e+00 0.2872391837
## 259 -0.541950770 13.79529 2.180863e-01 0.6405167911
## 260 0.000000000 13.56247 0.000000e+00 1.0000000000
## 261 -1.565028125 13.85595 1.421423e+00 0.2332105986
## 262 0.000000000 13.48125 0.000000e+00 1.0000000000
## 263 -1.233077916 13.39357 8.295595e-01 0.3624319322
## 264 -0.167410678 13.64393 2.177882e-02 0.8826813597
## 265 -2.597883443 13.63049 3.688266e+00 0.0548379526
## 266 0.000000000 13.45196 0.000000e+00 1.0000000000
## 267 0.564407210 13.62651 2.354513e-01 0.6275263634
## 268 -2.921220209 13.43771 4.272994e+00 0.0387600615
## 269 -0.403328968 13.59250 1.143704e-01 0.7352326442
## 270 0.857531727 13.40426 4.101410e-01 0.5219193511
## 271 -1.838521101 13.33566 2.395247e+00 0.1217506264
## 272 1.432587820 13.41865 1.313064e+00 0.2518806094
## 273 2.561980921 13.49912 3.664550e+00 0.0556232024
## 274 -1.273003363 13.49613 1.039407e+00 0.3079954004
## 275 -3.040088418 13.60130 4.681882e+00 0.0305167441
## 276 -4.067630206 13.63741 7.868646e+00 0.0050440877
## 277 2.744463519 13.47787 4.325602e+00 0.0375801809
## 278 -2.841470138 13.54390 4.423074e+00 0.0354924259
## 279 0.022954053 13.56449 5.225505e-04 0.9817631196
## 280 -2.263153001 13.40097 3.079140e+00 0.0793470892
## 281 -2.266400521 13.48922 3.055096e+00 0.0805289751
## 282 0.000000000 13.74002 0.000000e+00 1.0000000000
## 283 -4.269673792 13.47778 8.363960e+00 0.0038393892
## 284 -3.064408324 13.43721 4.829270e+00 0.0280137814
## 285 -2.242605199 13.36316 3.120951e+00 0.0773361395
## 286 -1.261074402 13.78086 7.777438e-01 0.3778629412
## 287 0.708080534 13.45800 3.326501e-01 0.5641216667
## 288 0.361743724 13.87130 8.518756e-02 0.7703955531
## 289 0.000000000 13.41102 0.000000e+00 1.0000000000
## 290 -1.549473965 13.80476 1.601658e+00 0.2057113418
## 291 -2.585170487 13.37433 3.816123e+00 0.0508021624
## 292 0.000000000 13.87075 0.000000e+00 1.0000000000
## 293 -1.561259744 13.42378 1.495283e+00 0.2678944522
## 294 1.371522464 13.49454 1.585263e+00 0.2118420747
## 295 -0.204898348 13.47161 2.418030e-02 0.8764315958
## 296 0.516669819 13.73015 1.898415e-01 0.6630622496
## 297 -0.533177853 13.35981 1.677719e-01 0.6821124376
## 298 -2.543913691 13.48659 3.455796e+00 0.0630731786
## 299 0.134526976 13.65110 1.383928e-02 0.9063559887
## 300 -0.605587895 13.32302 2.047466e-01 0.6590283795
## 301 -1.813544231 13.46094 2.177553e+00 0.1400828630
## 302 -1.345893302 13.59251 1.099608e+00 0.2943891056
## 303 -1.203587137 13.62459 1.183788e+00 0.2766243060
## 304 3.213393151 13.66743 5.945418e+00 0.0147807938
## 305 0.393183553 13.45714 1.047357e-01 0.7462288525
## 306 0.797914761 13.42752 4.099718e-01 0.5220052115
## 307 -2.587483646 13.44173 3.691826e+00 0.0547211060
## 308 3.113997446 13.48557 5.156442e+00 0.0231911638
## 309 0.216590758 13.36617 3.052979e-02 0.8612987134
## 310 -2.542200977 13.77976 3.286121e+00 0.0699115942
## 311 -2.585234992 13.77059 3.689281e+00 0.0548046199
## 312 -4.358021041 13.87422 8.523372e+00 0.0035175493
## 313 0.000000000 13.40480 0.000000e+00 1.0000000000
## 314 -2.209603410 13.30578 2.769647e+00 0.0961130385
## 315 0.683767386 13.85598 3.370529e-01 0.5615543744
## 316 0.687328106 13.49532 3.282375e-01 0.5667175268
## 317 -0.690269095 13.50355 3.227912e-01 0.5699536374
## 318 -1.886221206 13.39172 1.819080e+00 0.1774672880
## 319 0.000000000 13.55688 0.000000e+00 1.0000000000
## 320 0.243650930 13.36793 4.187945e-02 0.8378557986
## 321 0.000000000 13.76151 0.000000e+00 1.0000000000
## 322 0.636938385 13.47072 2.338313e-01 0.6287128477
## 323 -3.443484840 13.53760 6.071520e+00 0.0137622123
## 324 0.603441835 13.50057 2.565744e-01 0.6124996870
## 325 -0.070062488 13.65374 4.700496e-03 0.9453417300
## 326 -1.102001219 13.42819 7.210559e-01 0.3958274007
## 327 -1.129900564 13.53967 8.608158e-01 0.3535431364
## 328 -2.264927719 13.45615 3.007621e+00 0.0829187826
## 329 -3.229997791 13.45355 5.266240e+00 0.0217729794
## 330 -0.329393912 13.43705 5.861338e-02 0.8087083603
## 331 -0.380359107 13.37328 9.023108e-02 0.7638926936
## 332 -0.707978650 13.81118 3.655532e-01 0.5454581853
## 333 -0.820495005 13.65112 4.452741e-01 0.5046102345
## 334 3.221109314 13.44767 5.452647e+00 0.0195673894
## 335 -2.099209133 13.61887 2.438011e+00 0.1184724660
## 336 1.730693788 13.44189 1.686980e+00 0.1940431771
## 337 -0.850157785 13.43439 4.436590e-01 0.5053840991
## 338 2.749166600 13.39038 3.948712e+00 0.0469469688
## 339 -1.549258919 13.54426 1.508770e+00 0.2193689719
## 340 2.693552947 13.44685 4.098926e+00 0.0429491365
## 341 -0.255149378 13.43712 4.150790e-02 0.8385667366
## 342 -1.353047618 13.31144 1.057478e+00 0.3038273979
## 343 -0.937536489 13.42697 5.147687e-01 0.4731062196
## FDR Nhood SpatialFDR contrast
## 1 1.0000000 1 1.0000000 Age1wk - Age4wk
## 2 0.7519977 2 0.7573074 Age1wk - Age4wk
## 3 1.0000000 3 1.0000000 Age1wk - Age4wk
## 4 0.2640309 4 0.2898203 Age1wk - Age4wk
## 5 0.2508434 5 0.2714430 Age1wk - Age4wk
## 6 0.6156011 6 0.6258870 Age1wk - Age4wk
## 7 0.2966225 7 0.3169020 Age1wk - Age4wk
## 8 0.6156011 8 0.6258870 Age1wk - Age4wk
## 9 1.0000000 9 1.0000000 Age1wk - Age4wk
## 10 0.1425507 10 0.1436379 Age1wk - Age4wk
## 11 1.0000000 11 1.0000000 Age1wk - Age4wk
## 12 0.6156011 12 0.6258870 Age1wk - Age4wk
## 13 0.2508434 13 0.2714430 Age1wk - Age4wk
## 14 0.9358425 14 0.9553453 Age1wk - Age4wk
## 15 1.0000000 15 1.0000000 Age1wk - Age4wk
## 16 0.6156011 16 0.6258870 Age1wk - Age4wk
## 17 1.0000000 17 1.0000000 Age1wk - Age4wk
## 18 1.0000000 18 1.0000000 Age1wk - Age4wk
## 19 0.6214929 19 0.6344084 Age1wk - Age4wk
## 20 0.2508434 20 0.2714430 Age1wk - Age4wk
## 21 0.3224437 21 0.3344722 Age1wk - Age4wk
## 22 0.2746386 22 0.3013966 Age1wk - Age4wk
## 23 1.0000000 23 1.0000000 Age1wk - Age4wk
## 24 0.1549626 24 0.1717565 Age1wk - Age4wk
## 25 0.5222010 25 0.5288930 Age1wk - Age4wk
## 26 0.1477747 26 0.1615543 Age1wk - Age4wk
## 27 1.0000000 27 1.0000000 Age1wk - Age4wk
## 28 0.9675188 28 0.9903370 Age1wk - Age4wk
## 29 1.0000000 29 1.0000000 Age1wk - Age4wk
## 30 1.0000000 30 1.0000000 Age1wk - Age4wk
## 31 0.8270419 31 0.8479031 Age1wk - Age4wk
## 32 0.6156011 32 0.6258870 Age1wk - Age4wk
## 33 1.0000000 33 1.0000000 Age1wk - Age4wk
## 34 0.9171184 34 0.9342001 Age1wk - Age4wk
## 35 0.8886513 35 0.9050362 Age1wk - Age4wk
## 36 1.0000000 36 1.0000000 Age1wk - Age4wk
## 37 0.2746386 37 0.3013966 Age1wk - Age4wk
## 38 0.9353785 38 0.9539383 Age1wk - Age4wk
## 39 0.6156011 39 0.6258870 Age1wk - Age4wk
## 40 0.7801185 40 0.7954931 Age1wk - Age4wk
## 41 1.0000000 41 1.0000000 Age1wk - Age4wk
## 42 1.0000000 42 1.0000000 Age1wk - Age4wk
## 43 1.0000000 43 1.0000000 Age1wk - Age4wk
## 44 1.0000000 44 1.0000000 Age1wk - Age4wk
## 45 0.3224437 45 0.3329325 Age1wk - Age4wk
## 46 0.4267378 46 0.4364891 Age1wk - Age4wk
## 47 1.0000000 47 1.0000000 Age1wk - Age4wk
## 48 0.6156011 48 0.6258870 Age1wk - Age4wk
## 49 1.0000000 49 1.0000000 Age1wk - Age4wk
## 50 0.6156011 50 0.6258870 Age1wk - Age4wk
## 51 1.0000000 51 1.0000000 Age1wk - Age4wk
## 52 0.2508434 52 0.2714430 Age1wk - Age4wk
## 53 0.6671434 53 0.6789184 Age1wk - Age4wk
## 54 0.6156011 54 0.6258870 Age1wk - Age4wk
## 55 0.7211031 55 0.7359744 Age1wk - Age4wk
## 56 1.0000000 56 1.0000000 Age1wk - Age4wk
## 57 0.6156011 57 0.6258870 Age1wk - Age4wk
## 58 1.0000000 58 1.0000000 Age1wk - Age4wk
## 59 0.6636024 59 0.6759385 Age1wk - Age4wk
## 60 0.9806326 60 1.0000000 Age1wk - Age4wk
## 61 1.0000000 61 1.0000000 Age1wk - Age4wk
## 62 1.0000000 62 1.0000000 Age1wk - Age4wk
## 63 0.3094007 63 0.3326627 Age1wk - Age4wk
## 64 0.6156011 64 0.6258870 Age1wk - Age4wk
